Transparence
Track record Koteo — la preuve par les chiffres
Chaque pronostic publié par Koteo est enregistré avant le coup d'envoi et réglé automatiquement au résultat officiel. Aucune sélection n'est retirée a posteriori : gagnants comme perdants restent visibles ci-dessous.
ROI
+6.5%
Taux de réussite
52.7%
155/294
P&L cumulé
+186.50€
Paris réglés
294
ROI bankroll
+93.3%
Résultats par ligue
| Ligue | Paris | Gagnés | ROI | P&L |
|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup 2026 | 72 | 41 | +5.8% | +42.29€ |
| Premier League | 44 | 25 | +25.6% | +118.03€ |
| La Liga | 39 | 19 | +10.3% | +42.06€ |
| Serie A | 34 | 16 | -1.2% | -4.39€ |
| Ligue 1 | 21 | 8 | -29.9% | -51.26€ |
| Bundesliga | 20 | 10 | +3.5% | +6.42€ |
| Eredivisie | 12 | 9 | +47.4% | +43.66€ |
| International Friendly Games | 11 | 1 | -71.8% | -76.88€ |
| Süper Lig | 8 | 5 | +4.0% | +2.18€ |
| Conference League | 7 | 4 | -23.0% | -17.22€ |
| Champions League | 7 | 4 | +16.8% | +7.49€ |
| Championship | 6 | 4 | +30.7% | +13.61€ |
| World Cup Qual. UEFA | 4 | 3 | +123.2% | +62.24€ |
| Europa League | 3 | 2 | -21.5% | -5.85€ |
| Primeira Liga | 3 | 2 | +27.2% | +5.44€ |
| Autres | 1 | 1 | +90.1% | +4.54€ |
| Scottish Premiership | 1 | 1 | +92.1% | +4.08€ |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | -100.0% | -9.94€ |
Historique des paris réglés
| Match | Date | Signal | Pari | Cote | Résultat | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nõmme Kalju – Shelbourne (2-1) | 30 juil. | Fort signal | Moins de 3.5 | @1.40 | Gagné | +5.21€ |
| Hapoel Be'er Sheva – Víkingur Reykjavík (2-0) | 29 juil. | Valeur | Moins de 3.5 | @1.46 | Gagné | +2.80€ |
| FK Crvena zvezda – Larne FC (5-0) | 29 juil. | Valeur | Moins de 3.5 | @2.08 | Perdu | -4.91€ |
| FC Midtjylland – Beşiktaş JK (0-2) | 30 juil. | Fort signal | DNB Domicile | @1.56 | Perdu | -13.88€ |
| NK Celje – KF Egnatia (1-1) | 28 juil. | Valeur | Moins de 3.5 | @1.55 | Gagné | +2.36€ |
| Kuopion Palloseura – Sabah FK (0-2) | 28 juil. | Fort signal | Plus de 2.5 | @1.94 | Perdu | -3.27€ |
| FK Vardar Skopje – Riga FC (2-3) | 22 juil. | Fort signal | Victoire extérieure | @2.10 | Gagné | +11.00€ |
| Sabah FK – Kuopion Palloseura (1-0) | 21 juil. | Valeur | Moins de 3.5 | @1.44 | Gagné | +1.81€ |
| Hammarby IF – RSC Anderlecht (1-1) | 23 juil. | Fort signal | Moins de 3.5 | @1.39 | Gagné | +2.83€ |
| FC Ararat-Armenia – Shamrock Rovers (2-0) | 21 juil. | Valeur | Plus de 2.5 | @1.94 | Perdu | -2.90€ |
| France – Spain (0-2) | 14 juil. | Valeur | Double Chance X2 | @1.60 | Gagné | +2.71€ |
| Norway – England (1-1) | 11 juil. | Valeur | Plus de 3.5 | @2.79 | Perdu | -19.32€ |
| Argentina – Egypt (3-2) | 07 juil. | Fort signal | Victoire domicile | @1.38 | Gagné | +6.85€ |
| Colombia – Ghana (1-0) | 04 juil. | Valeur | Double Chance 12 | @1.24 | Gagné | +1.92€ |
| Brazil – Norway (1-2) | 05 juil. | Fort signal | Double Chance X2 | @1.98 | Gagné | +8.75€ |
| Australia – Egypt (1-1) | 03 juil. | Valeur | Double Chance 1X | @1.67 | Gagné | +10.75€ |
| USA – Bosnia & Herzegovina (2-0) | 02 juil. | Valeur | Victoire domicile | @1.39 | Gagné | +2.82€ |
| Netherlands – Morocco (1-1) | 30 juin | Valeur | Double Chance X2 | @1.62 | Gagné | +3.79€ |
| Mexico – Ecuador (2-0) | 01 juil. | Fort signal | DNB Domicile | @1.56 | Gagné | +7.80€ |
| Brazil – Japan (2-1) | 29 juin | Valeur | Plus de 3.5 | @3.70 | Perdu | -18.09€ |
| Croatia – Ghana (2-1) | 27 juin | Valeur | Double Chance X2 | @1.95 | Perdu | -7.51€ |
| Algeria – Austria (3-3) | 28 juin | Valeur | Double Chance 12 | @1.73 | Perdu | -8.21€ |
| Uruguay – Spain (0-1) | 27 juin | Valeur | Plus de 2.5 | @2.24 | Perdu | -6.33€ |
| DR Congo – Uzbekistan (3-1) | 27 juin | Valeur | Double Chance X2 | @2.25 | Perdu | -6.05€ |
| New Zealand – Belgium (1-5) | 27 juin | Valeur | Moins de 3.5 | @2.06 | Perdu | -18.15€ |
| Panama – England (0-2) | 27 juin | Valeur | Moins de 3.5 | @1.74 | Gagné | +10.94€ |
| Egypt – Iran (1-1) | 27 juin | Valeur | Plus de 1.5 | @1.64 | Gagné | +4.32€ |
| Colombia – Portugal (0-0) | 27 juin | Valeur | Double Chance 1X | @1.88 | Gagné | +9.46€ |
| Japan – Sweden (1-1) | 25 juin | Valeur | Double Chance X2 | @1.94 | Gagné | +3.23€ |
| Curaçao – Côte d'Ivoire (0-2) | 25 juin | Valeur | Moins de 3.5 | @1.71 | Gagné | +10.49€ |
| Cabo Verde – Saudi Arabia (0-0) | 27 juin | Valeur | Double Chance X2 | @1.51 | Gagné | +4.70€ |
| Senegal – Iraq (5-0) | 26 juin | Valeur | Moins de 2.5 | @2.45 | Perdu | -14.19€ |
| Bosnia & Herzegovina – Qatar (3-1) | 24 juin | Valeur | Moins de 2.5 | @2.37 | Perdu | -4.55€ |
| Morocco – Haiti (4-2) | 24 juin | Valeur | Moins de 3.5 | @1.59 | Perdu | -7.10€ |
| Ecuador – Germany (2-1) | 25 juin | Fort signal | Moins de 3.5 | @1.50 | Gagné | +3.41€ |
| South Africa – South Korea (1-0) | 25 juin | Valeur | Moins de 3.5 | @1.30 | Gagné | +3.29€ |
| Panama – Croatia (0-1) | 23 juin | Valeur | Double Chance 12 | @1.49 | Gagné | +3.50€ |
| Switzerland – Canada (2-1) | 24 juin | Valeur | Plus de 2.5 | @2.22 | Gagné | +8.36€ |
| Czechia – Mexico (0-3) | 25 juin | Valeur | Double Chance 1X | @1.90 | Perdu | -6.03€ |
| England – Ghana (0-0) | 23 juin | Valeur | Moins de 2.5 | @2.41 | Gagné | +13.86€ |
| Colombia – DR Congo (1-0) | 24 juin | Valeur | Double Chance X2 | @2.44 | Perdu | -8.94€ |
| Portugal – Uzbekistan (5-0) | 23 juin | Valeur | Moins de 2.5 | @2.62 | Perdu | -8.93€ |
| Argentina – Austria (2-0) | 22 juin | Valeur | Moins de 3.5 | @1.34 | Gagné | +3.56€ |
| France – Iraq (3-0) | 22 juin | Valeur | Moins de 3.5 | @1.99 | Gagné | +15.77€ |
| Norway – Senegal (3-2) | 23 juin | Valeur | Plus de 2.5 | @1.93 | Gagné | +12.00€ |
| New Zealand – Egypt (1-3) | 22 juin | Valeur | Double Chance 12 | @1.51 | Gagné | +5.96€ |
| Spain – Saudi Arabia (4-0) | 21 juin | Valeur | Moins de 2.5 | @3.20 | Perdu | -13.39€ |
| Uruguay – Cabo Verde (2-2) | 21 juin | Valeur | Double Chance X2 | @2.79 | Gagné | +26.89€ |
| Ecuador – Curaçao (0-0) | 21 juin | Valeur | Moins de 2.5 | @2.37 | Gagné | +16.76€ |
| Tunisia – Japan (0-4) | 21 juin | Valeur | Double Chance 12 | @1.27 | Gagné | +1.98€ |
| Belgium – Iran (0-0) | 21 juin | Valeur | Plus de 3.5 | @3.00 | Perdu | -16.46€ |
| Türkiye – Paraguay (0-1) | 20 juin | Valeur | Victoire domicile | @2.08 | Perdu | -5.96€ |
| Brazil – Haiti (3-0) | 20 juin | Valeur | Moins de 2.5 | @3.37 | Perdu | -17.57€ |
| Netherlands – Sweden (5-1) | 20 juin | Valeur | Double Chance X2 | @2.14 | Perdu | -4.70€ |
| Scotland – Morocco (0-1) | 19 juin | Valeur | Plus de 1.5 | @1.42 | Perdu | -12.39€ |
| USA – Australia (2-0) | 19 juin | Valeur | Plus de 3.5 | @3.29 | Perdu | -18.16€ |
| Canada – Qatar (6-0) | 18 juin | Valeur | Moins de 3.5 | @1.43 | Perdu | -17.70€ |
| Czechia – South Africa (1-1) | 18 juin | Fort signal | Plus de 1.5 | @1.38 | Gagné | +6.82€ |
| France – Senegal (3-1) | 16 juin | Valeur | Moins de 2.5 | @2.09 | Perdu | -3.70€ |
| Belgium – Egypt (1-1) | 15 juin | Valeur | Moins de 2.5 | @1.89 | Gagné | +1.81€ |
| Ghana – Panama (1-0) | 17 juin | Fort signal | Plus de 1.5 | @1.46 | Perdu | -7.46€ |
| Portugal – DR Congo (1-1) | 17 juin | Valeur | Moins de 2.5 | @2.10 | Gagné | +6.89€ |
| England – Croatia (4-2) | 17 juin | Valeur | Plus de 2.5 | @2.06 | Gagné | +4.32€ |
| Iraq – Norway (1-4) | 16 juin | Valeur | Plus de 3.5 | @2.41 | Gagné | +10.05€ |
| Saudi Arabia – Uruguay (1-1) | 15 juin | Fort signal | Moins de 3.5 | @1.32 | Gagné | +3.48€ |
| Spain – Cabo Verde (0-0) | 15 juin | Valeur | Moins de 2.5 | @3.46 | Gagné | +23.32€ |
| Argentina – Algeria (3-0) | 17 juin | Valeur | Moins de 2.5 | @1.88 | Perdu | -9.98€ |
| Mexico – South Korea (1-0) | 19 juin | Valeur | Plus de 1.5 | @1.43 | Perdu | -2.72€ |
| Austria – Jordan (3-1) | 17 juin | Valeur | Victoire domicile | @1.35 | Gagné | +2.35€ |
| Iran – New Zealand (2-2) | 16 juin | Valeur | Plus de 3.5 | @4.46 | Gagné | +27.51€ |
| Qatar – Switzerland (1-1) | 13 juin | Passer | Double Chance 12 | @1.51 | Perdu | -4.12€ |
| Germany – Curaçao (7-1) | 14 juin | Valeur | DNB Extérieur | @36.82 | Perdu | -9.62€ |
| Netherlands – Japan (2-2) | 14 juin | Valeur | Plus de 3.5 | @3.58 | Gagné | +26.08€ |
| Côte d'Ivoire – Ecuador (1-0) | 14 juin | Valeur | Plus de 3.5 | @5.85 | Perdu | -8.93€ |
| Sweden – Tunisia (5-1) | 15 juin | Valeur | Double Chance X2 | @1.95 | Perdu | -5.40€ |
| Haiti – Scotland (0-1) | 14 juin | Passer | Double Chance 12 | @1.57 | Gagné | +5.47€ |
| South Korea – Czechia (2-1) | 12 juin | Fort signal | Double Chance 1X | @1.45 | Gagné | +4.88€ |
| USA – Paraguay (4-1) | 13 juin | Fort signal | Double Chance 12 | @1.34 | Gagné | +2.44€ |
| Australia – Türkiye (2-0) | 14 juin | Passer | Double Chance 1X | @2.15 | Gagné | +14.34€ |
| Canada – Bosnia & Herzegovina (1-1) | 12 juin | Valeur | Double Chance X2 | @1.99 | Gagné | +10.20€ |
| Brazil – Morocco (1-1) | 13 juin | Valeur | Double Chance 12 | @1.58 | Perdu | -11.75€ |
| Mexico – South Africa (2-0) | 11 juin | Valeur | Double Chance X2 | @2.82 | Perdu | -8.13€ |
| San Marino – Azerbaijan (1-2) | 09 juin | Fort signal | Double Chance 1X | @4.70 | Perdu | -13.73€ |
| Greece – Italy (0-1) | 07 juin | Valeur | Plus de 2.5 | @2.05 | Perdu | -8.04€ |
| Morocco – Norway (1-1) | 07 juin | Fort signal | Double Chance 1X | @1.50 | Gagné | +3.63€ |
| France – Northern Ireland (3-1) | 08 juin | Fort signal | Moins de 3.5 | @1.84 | Perdu | -7.57€ |
| Croatia – Slovenia (2-1) | 07 juin | Valeur | Double Chance X2 | @2.81 | Perdu | -6.64€ |
| Kosovo – Andorra (3-0) | 07 juin | Valeur | Moins de 2.5 | @2.01 | Perdu | -3.57€ |
| Hungary – Kazakhstan (3-1) | 09 juin | Valeur | Double Chance X2 | @3.33 | Perdu | -10.96€ |
| Portugal – Nigeria (2-1) | 10 juin | Fort signal | Double Chance X2 | @3.89 | Perdu | -9.41€ |
| Angola – Central African Republic (3-0) | 09 juin | Valeur | Double Chance X2 | @2.61 | Perdu | -7.17€ |
| Armenia – Moldova (1-1) | 09 juin | Valeur | Plus de 2.5 | @1.91 | Perdu | -3.06€ |
| England – Costa Rica (3-0) | 10 juin | Valeur | Moins de 2.5 | @2.57 | Perdu | -10.36€ |
| Nice – Saint-Étienne (4-1) | 29 mai | Valeur | Double Chance X2 | @1.80 | Perdu | -5.00€ |
| Crystal Palace – Rayo Vallecano (1-0) | 27 mai | Valeur | Double Chance X2 | @1.89 | Perdu | -15.81€ |
| Saint-Étienne – Nice (0-0) | 26 mai | Fort signal | Double Chance X2 | @1.57 | Gagné | +5.83€ |
| AFC Ajax – FC Utrecht (5-4) | 24 mai | Fort signal | DNB Domicile | @1.50 | Gagné | +5.33€ |
| Manchester City – Aston Villa (1-2) | 24 mai | Valeur | Victoire domicile | @1.29 | Perdu | -8.35€ |
| West Ham United – Leeds United (3-0) | 24 mai | Valeur | Victoire domicile | @1.80 | Gagné | +1.99€ |
| SSC Napoli – Udinese (1-0) | 24 mai | Valeur | Victoire domicile | @1.48 | Gagné | +1.05€ |
Notre méthode
Les pronostics Koteo combinent des modèles statistiques (Poisson, ELO) et de machine learning entraînés sur l'historique des matchs, comparés aux cotes du marché pour détecter les écarts de valeur. Chaque mise suit une allocation Kelly fractionnée, réglée sur une bankroll de référence suivie publiquement.
Voir les pronostics du jour →Jeu responsable : jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé).